Intelligent Alarm Function
System encryption Function
Display seceral groups of data at the same time for direct reading
Module Design for easy operation
New panel with touth screen
제품소개
UV/VIS 분광광도계
Intelligent Alarm Function
System encryption Function
Display seceral groups of data at the same time for direct reading
Module Design for easy operation
New panel with touth screen
모 델 | UV-6000T |
---|---|
파 장 | 190-1100nm |
밴드 폭 | 2nm |
파장 정확도 | ±0.5nm |
파장 재현성 | ±0.2nm |
검 출 기 | Silicon Photodiode |
누출 빛량 | <0.05%T@220nm,360nm |
파장 재현성 | ±0.2%T (0-100%T) |
±0.002Abs (0-0.5Abs) | |
±0.004Abs (0.5-1.0Abs) | |
광도계 재현성 | <0.15%T (0-100%T) |
0.001Abs (0-0.5Abs) | |
0.002Abs (0.5-1.0Abs) | |
안 정 도 | ±0.001A/h(500nm) |
광도계 범위 | 0-200%T, -4.0~4.0A, 0-9999C |
기준선 평탄도 | ±0.001A |
노이즈 | ±0.0005A |
디스플레이 | 800*480 touch screen |
데이터 출력 | USB |
램 프 | Imported D2 Lamp & W. Lamp |
전 원 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz |
설치 면적 | 460*380*180mm |
무 게 | 20kg |
제품에 대한 의견 / 제안이 있으시면 부담없이 문의해 주십시요.